一般功能和規(guī)格
AR63A測振儀 | |
測量范圍 | 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2) 速度:0.1-1999.9mms rms 位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負(fù)載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
Z數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電源 | 9V 電池(6F22) |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
相關(guān)產(chǎn)品