產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
微風(fēng)儀(衛(wèi)生監(jiān)督)超大液晶顯示,三組數(shù)據(jù)顯示功能,同時(shí)讀風(fēng)速、風(fēng)溫、紅外線測(cè)溫 三種供電方式:USB電源,220V變壓器電源,9V電池
更新時(shí)間:2024-08-28
在線留言微風(fēng)儀(衛(wèi)生監(jiān)督)
根據(jù)加熱物體,在氣流中被冷卻,其工作溫度為風(fēng)速函數(shù)這一原理設(shè)計(jì)。該儀器由風(fēng)速探頭及測(cè)量指示儀表兩部分組成。具體工作原理如圖1所示。
風(fēng)速探頭為敏感部件,當(dāng)一恒定電流流過(guò)其加圈時(shí),其敏感部件內(nèi),溫度升高并于靜止空氣中達(dá)到一定數(shù)值。此時(shí),其內(nèi)測(cè)量元件熱電偶產(chǎn)生相應(yīng)的熱電勢(shì),并被傳送到測(cè)量指示系統(tǒng),此熱電勢(shì)與電路中產(chǎn)生之基準(zhǔn)反電勢(shì)互相抵銷(xiāo),使輸出信號(hào)為零,儀表指針也相應(yīng)指于零點(diǎn)。若風(fēng)速探頭端部的熱敏感部件暴露于空氣流中時(shí),由于進(jìn)行熱交換,此時(shí)將引起熱電偶熱電勢(shì)變化,并與基準(zhǔn)反電勢(shì)比較后產(chǎn)生微弱差值信號(hào),此信號(hào)被測(cè)量指示儀表系統(tǒng)放大并推動(dòng)電表,由指針示值即可讀出被測(cè)風(fēng)速大小。
特點(diǎn):
一般規(guī)格:
型號(hào) | S730 | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅外線測(cè)溫) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 風(fēng)速風(fēng)量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感測(cè)器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 |
| ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)溫 | 范圍:0.0-70.0 ℃,分辨率:0. 1℃,準(zhǔn)確度:±0. 8℃ | ||||||||||||||||||||||||
紅外線溫度測(cè)量 | 范圍:-32.0-537.5 ℃,準(zhǔn)確度:±2.0℃/±2%,分辨率:0.1℃,距離比:8:1,發(fā)射率:0.95(固定) | ||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||||||||||||||||||||||||
記錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||||||||||||||||||||||||
外接AC電源 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多重LCD顯示 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
Z大/Z小/平均值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
LCD背光 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 320g | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 9V電池,用戶手冊(cè),便攜箱,外接變壓器電源 |
相關(guān)產(chǎn)品